Детали
| Тип прицепа | Для водной техники |
|---|---|
| Количество осей | Двухосный |
| Наличие тормоза | Без тормоза |
| Длина плав. средства, мм | 6200 |
| Грузоподъёмность, кг | 358 |
| Фактическая грузоподъёмность, кг | 800 |
| Длина с дышлом, мм | 6610 |
| Ширина, мм | 2100 |
1 362 750 ₸
| Тип прицепа | Для водной техники |
|---|---|
| Количество осей | Двухосный |
| Наличие тормоза | Без тормоза |
| Длина плав. средства, мм | 6200 |
| Грузоподъёмность, кг | 358 |
| Фактическая грузоподъёмность, кг | 800 |
| Длина с дышлом, мм | 6610 |
| Ширина, мм | 2100 |
Отзывы
Отзывов пока нет.