Детали
| Тип прицепа | Для водной техники |
|---|---|
| Количество осей | Двухосный |
| Наличие тормоза | С тормозом |
| Длина плав. средства, мм | 9000 |
| Грузоподъёмность, кг | 2630 |
| Длина, мм | 8540 |
| Ширина, мм | 2350 |
| Длина кузова, мм | 8500 |
| Ширина кузова, мм | 2350 |
4 664 400 ₸
| Тип прицепа | Для водной техники |
|---|---|
| Количество осей | Двухосный |
| Наличие тормоза | С тормозом |
| Длина плав. средства, мм | 9000 |
| Грузоподъёмность, кг | 2630 |
| Длина, мм | 8540 |
| Ширина, мм | 2350 |
| Длина кузова, мм | 8500 |
| Ширина кузова, мм | 2350 |
Отзывы
Отзывов пока нет.