Детали
| Тип прицепа | Для водной техники |
|---|---|
| Количество осей | Двухосный |
| Наличие тормоза | Без тормоза |
| Длина плав. средства, мм | 6200 |
| Грузоподъёмность, кг | 388 |
| Фактическая грузоподъёмность, кг | 600 |
| Длина с дышлом, мм | 6645 |
| Ширина, мм | 2100 |
1 014 300 ₸
| Тип прицепа | Для водной техники |
|---|---|
| Количество осей | Двухосный |
| Наличие тормоза | Без тормоза |
| Длина плав. средства, мм | 6200 |
| Грузоподъёмность, кг | 388 |
| Фактическая грузоподъёмность, кг | 600 |
| Длина с дышлом, мм | 6645 |
| Ширина, мм | 2100 |
Отзывы
Отзывов пока нет.